| Zoekwoord | Impr. | Klikken | CTR | Kost | Leads |
|---|---|---|---|---|---|
| landmeterPhrase | 2.823 | 192 | 6.8% | €227,50 | 5 |
| vastgoed schattingPhrase | 973 | 71 | 7.3% | €89,98 | 1 |
| landmeter Oost-VlaanderenPhrase | 157 | 21 | 13.4% | €22,00 | 1 |
| landmeter West-VlaanderenPhrase | 181 | 14 | 7.7% | €17,72 | 0 |
| schatter expertPhrase | 195 | 14 | 7.2% | €17,44 | 0 |
| landmeter expertPhrase | 325 | 14 | 4.3% | €16,33 | 0 |
| plaatsbeschrijving huurwoningPhrase | 95 | 10 | 10.5% | €11,71 | 0 |
| beëdigd landmeterPhrase | 118 | 10 | 8.5% | €11,34 | 1 |
| landmeter inhurenPhrase | 56 | 6 | 10.7% | €7,06 | 0 |
| schatter vastgoedPhrase | 190 | 6 | 3.2% | €6,46 | 0 |
| uittredende plaatsbeschrijvingPhrase | 79 | 4 | 5.1% | €5,44 | 0 |
| landmeter BruggePhrase | 40 | 4 | 10.0% | €4,87 | 1 |
| landmetersPhrase | 60 | 4 | 6.7% | €4,78 | 0 |
| plaatsbeschrijving prijsPhrase | 71 | 4 | 5.6% | €4,58 | 0 |
| plaatsbeschrijving huurPhrase | 56 | 2 | 3.6% | €2,75 | 0 |
| landmeterExact | 91 | 3 | 3.3% | €2,69 | 0 |
| plaatsbeschrijving opmakenPhrase | 57 | 2 | 3.5% | €2,03 | 0 |
| landmeter KortrijkPhrase | 11 | 1 | 9.1% | €1,22 | 0 |
| erkend landmeterPhrase | 58 | 1 | 1.7% | €1,17 | 0 |
| perceel opmetenPhrase | 127 | 1 | 0.8% | €1,01 | 0 |
| landmeter BruggeExact | 6 | 1 | 16.7% | €1,00 | 0 |
| beëdigd landmeterExact | 10 | 1 | 10.0% | €0,99 | 0 |
| landmeter BeernemExact | 3 | 1 | 33.3% | €0,98 | 0 |
| Zoekwoord | Zoekvolume | Positie |
|---|---|---|
| grondmetingperceel opmeten | 10/mnd | #1 |
| landmeter beernemMap pack | — | #1 |
| landmeetkundig bureauMap pack | 10/mnd | #2 |
| landmeter aalterMap pack | 10/mnd | #2 |
| jan vanhulleMap pack | 40/mnd | #3 |
| Landmeetkunde Vanhulleuitzetwerk | — | #5 |
| uitzetwerkuitzetwerk | 10/mnd | #8 |
| perceel opmetenperceel opmeten | 10/mnd | #12 |
| opmeting perceelperceel opmeten | — | #16 |
| landmetingMap pack | 10/mnd | #30 |
Kernwoorden met maandelijks zoekvolume die nog buiten de Top 100 staan.