| Zoekwoord | Impr. | Klikken | CTR | Kost | Leads |
|---|---|---|---|---|---|
| landmeterPhrase | 726 | 69 | 9.5% | €121,47 | 2 |
| vastgoed schattingPhrase | 348 | 27 | 7.8% | €49,26 | 2 |
| plaatsbeschrijving huurwoningPhrase | 57 | 5 | 8.8% | €18,49 | 0 |
| beëdigd landmeterPhrase | 24 | 8 | 33.3% | €12,45 | 0 |
| landmeter expertPhrase | 106 | 7 | 6.6% | €12,37 | 0 |
| schatter vastgoedPhrase | 69 | 5 | 7.2% | €11,32 | 1 |
| landmeter West-VlaanderenPhrase | 53 | 8 | 15.1% | €10,99 | 0 |
| schatter expertPhrase | 75 | 4 | 5.3% | €7,73 | 0 |
| uittredende plaatsbeschrijvingPhrase | 50 | 4 | 8.0% | €6,62 | 0 |
| landmeter GentExact | 8 | 4 | 50.0% | €5,73 | 1 |
| landmeter inhurenPhrase | 35 | 4 | 11.4% | €4,57 | 0 |
| plaatsbeschrijving huurPhrase | 30 | 2 | 6.7% | €3,46 | 0 |
| landmeter Oost-VlaanderenPhrase | 20 | 2 | 10.0% | €3,28 | 0 |
| landmetersPhrase | 27 | 2 | 7.4% | €3,28 | 0 |
| perceel opmetenPhrase | 34 | 2 | 5.9% | €2,67 | 0 |
| uittredende plaatsbeschrijvingExact | 11 | 1 | 9.1% | €2,55 | 0 |
| plaatsbeschrijving prijsPhrase | 42 | 1 | 2.4% | €1,97 | 0 |
| plaatsbeschrijving appartementPhrase | 18 | 1 | 5.6% | €1,90 | 0 |
| landmeter BruggePhrase | 5 | 1 | 20.0% | €1,75 | 0 |
| landmeterExact | 39 | 1 | 2.6% | €1,74 | 0 |
| erkend landmeterPhrase | 22 | 1 | 4.5% | €1,59 | 0 |
| plaatsbeschrijving opmakenPhrase | 55 | 0 | 0.0% | €0,00 | 0 |
| plaatsbeschrijving opmakenExact | 9 | 0 | 0.0% | €0,00 | 0 |
| landmeter BruggeExact | 2 | 0 | 0.0% | €0,00 | 0 |
| landmeter GentPhrase | 3 | 0 | 0.0% | €0,00 | 0 |
| Zoekwoord | Zoekvolume | Positie |
|---|---|---|
| jan vanhullehomepagina | 40/mnd | #1 |
| grondmetingperceel opmeten | 10/mnd | #1 |
| landmeter beernemMap pack | — | #1 |
| uitzetwerkuitzetwerk | 10/mnd | #2 |
| Landmeetkunde Vanhullehomepagina | — | #2 |
| landmeetkundig bureauover ons | 10/mnd | #9 |
| perceel opmetenperceel opmeten | 10/mnd | #12 |
| landmeter west-vlaanderenhomepagina | 20/mnd | #22 |
| opmeting perceelperceel opmeten | — | #26 |
| landmeter expertMap pack | 140/mnd | #27 |
Kernwoorden met maandelijks zoekvolume die nog buiten de Top 100 staan.